教师队伍的进修培训
П教授与教师队伍的进修 「管理学」教研室 对于 2023-2024 学年
№ | 教师姓名 | 课题名称 | 学习的地点与时间/资金来源 | 学时数 | 完成情况标注 |
1 | 瓦利耶娃·С.Н. | 投资管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
2 | 沙亚赫梅托娃·К.О。 | 实体经济部门的国家调控 | 「Kazln Astana」培训中心,2023 年 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
商业建模与项目管理 | 「Kazln Astana」培训中心,2023 年 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
《数字创业中的管理》 | 「KAM」培训中心 图兰大学 阿拉木图,,2023年12月19-28日,72课时,阿拉木图市。注册号 № MEN 17 | 72 学时 | 证书 | ||
3 | 奥拉兹巴耶娃·K.N. | 战略管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
国家排名 | H-inex Scopus 9. Kazakh Natinal H-inex Panking 2023 | 72 学时 | 证书 | ||
4 | 穆罕别托娃·Л.К. | 人事决策的创新技术 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
战略与行政管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
5 | 努尔加利耶娃·Ж.Е。 | 危机管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
阿尔纳·库萨伊诺娃人事管理学院 | 「HR SKY」有限责任公司 | 74 课时 | 证书 | ||
6 | 伊马舍夫·A.B. | 项目与工程管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
政府机关管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
管理中的领导力 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
项目质量管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
7 | 切列耶娃·Б.Т. | 国家经济调控 | 「ZIAT」科学方法中心 2024年10月 / 自筹资金 | 72 学时 | 证书 |
8 | 留姆金·S.V. | 科学研究的方法与方法论 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
管理心理学与冲突学; | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
资源与创新管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
9 | 胡阿内什·莲娜 | 冲突管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 2023年8月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
管理决策的制定 | 「Kazln Astana」培训中心,2023 年 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
10 | 巴泰·М. | 组织竞争力管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
时间管理 | 「Kazln Astana」培训中心,2023 年 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
11 | 拜吉列耶娃·Ж.З。 | 现代组织中的风险管理」 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 2023年8月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
创新管理:创新项目与方案的管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
12 | 阿米罗娃·Г.К. | 国家的经济安全 | 「Kazln Astana」培训中心,2023 年 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
风险管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
13 | 坦瑟克巴耶娃·Г.У. | 旅游管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
国家与商业 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
住房公用事业管理 | 「Kazln Astana」培训中心,2023 年 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
14 | 萨肯克孜·А. | 创新管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 |
政府机关的战略管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
组织竞争力管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心,2023 年 8 月 / 自费 | 72 学时 | 证书 | ||
合计:32个单位 |
П教授与教师队伍的进修 「管理学」教研室 对于 2022-2023 学年
序号 | 教师姓名 | 课题名称 | 学习的地点与时间/资金来源 | 将进行培训的机构名称 | 学时数 |
1 | 瓦利耶娃·С.Н. | 资源管理学 | 「ZIAT」科学方法中心 2022年10月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
2 | 朱马诺娃 B.K. | 旅游业管理 | 「ZIAT」科学方法中心 2022年10月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
3 | 奥拉兹巴耶娃·K.N. | 国家管理 | 「ZIAT」科学方法中心 2022年9月1日至9月20日 / 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 学时 |
国家管理理论 | 「ZIAT」科学方法中心,2022年9月21日至10月10日 / 自费 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 学时 | ||
国家公共服务的组织 | 「ZIAT」科学方法中心,2022年10月11日至10月31日 / 自费 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 学时 | ||
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
4 | 穆罕别托娃·Л.К. | 项目分析 | 努尔苏丹市,2022年9月 / 自筹资金 | NMC「ZIAT」 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
5 | 努尔加利耶娃·Ж.Е。 | 有效沟通技巧 | 「ZIAT」科学方法中心,2022年11月/自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 |
管理体系中的时间管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 2022年12月13-24日 / 自费 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 | 72 | ||
领导者的有效沟通 | 「ZIAT」科学方法中心 2023年3月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 | ||
项目管理 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 2022年12月13-24日 / 自费 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 | 72 | ||
企业投资活动 | 阿尔-法拉比哈萨克国立大学 2022年12月23-07日 / 自费 | 阿尔法拉比哈萨克国立大学 | 72 | ||
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
6 | 伊马舍夫·A.B. | 项目与工程管理 | 「ZIAT」科学方法中心 努尔苏丹市 2022年10月 / 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
7 | 巴泰·М. | 管理战略 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2022年11月 / 自费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
时间管理 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2023年1月 / 自费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
8 | 拜吉列耶娃·Ж.З。 | 资源管理 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年10月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
战略管理 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年10月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
社会管理 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年10月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
9 | 切列耶娃·Б.Т. | 国家管理 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2022年10月11日至31日,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
10 | 坦瑟克巴耶娃·Г.У. | 城市战略管理 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2022年10月11日至31日,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
战略预测与规划 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2022年10月07日至19日,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
11 | 穆赫塔尔汗·A.B. | 价格与定价 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2022年9月11日至31日,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
创新管理 | 科学方法中心「ZIAT」努尔苏丹市,2022年8月11-31日,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
创业活动的国家监管 | 「ZIAT」科学方法中心,努尔苏丹市,2022年7月11-31日,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
12 | 库舍比娜 G.M. | 管理作为提升组织竞争力的体系 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年12月,/ 自费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
13 | 阿米罗娃·Г.К. | 城市化导论 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年12月,/ 自费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 | ||
14 | 叶瑟姆汗诺娃·З.К。 | 教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 |
国家管理的法律保障与实体经济部门的调控 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年8月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
风险管理领域学科教学的创新方法与教学法 | 「ZIAT」科研方法中心 努尔苏丹市,2022年8月 / 自筹资金 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
科学研究的方法与方法论 | 「ZIAT」科学方法中心 努尔苏丹市,2022年7月,/ 自筹经费 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 | ||
15 | 胡阿内什 Л. | 教学过程中的远程教育技术 | 2022 年 10 月 24 日至 11 月 5 日,共 72 学时 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 学时 |
创新领域的商业规划 | 自 2022 年 10 月 3 日至 22 日,共 72 学时 | 「ZIAT」科学方法中心有限责任公司 | 72 学时 |
「管理学」教研室2022年度国外证书
| № | 姓名 | 证书名称 | 进修地点 | 通过日期 |
| 1. 1 | Zeinegul Yessymkhanova | 系统综述与元分析入门课程 | 汉堡。德国 | 5-7 October, 2022 |
| 2. 2 | Khuanysh Lena | 系统综述与元分析入门课程 | 汉堡。德国 | 5-7 October, 2022 |
| 3. 3 | Valiyeva Saltanat | 系统综述与元分析入门课程 | 汉堡。德国 | 5-7 October, 2022 |
| 4. 4 | Nurgaliyeva Zhanna | 现代大学的教师参加新技术应用比赛 | Odessa | 3-26 , October 2022 |
| 5. 5 | Dametken Turekulova | 系统综述与元分析入门课程 | 汉堡。德国 | 5-7 October, 2022 |
| 6. 6 | Mukhambetova Lyazzat | 现代大学的教师参加新技术应用比赛 | Odessa | 3-26 , October 2022 |
| 7. 7 | Mariya Batay | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 8. 8 | Khuanysh Lena | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 9. 9 | Mukhambetova Lyazzat | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 10. 10 | Nurgaliyeva Zhanna | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 11. 11 | Orazbayeva Kulman | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 12. 12 | Tansykbayeva Gakku | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 13. 13 | Valiyeva Saltanat | 「数字经济中商业分析的方法论与实践层面」 | 白俄罗斯国立经济大学 | volume of 72 hours during the period of April 11-23, 2022 |
| 14. 14 | Aibek Imashev |
