师资进修
№ | 姓、名、父称(如有) | 课题名称 | 学习地点与期限 | 培训所在机构名称 | 学时数 | 证明完成培训的文件信息(证书、报告) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 穆希亚丁·艾努尔·乌雷克潘克孜 | Corall Draw 入门 | 2022.04.20-2022.04.04 | 国立开放大学「ИНТУИТ」 | 72 | 证书 O系列 №101530171 | |
算法化与面向过程的编程语言(基于 Microsoft Visual Studio 平台) | 2020年01月27日至2020年02月10日 | 「Expert Seven Start」教育技术中心 | 72 | 证书 | |||
信息通信技术(ИКТ) | 2021年10月01日至2021年10月15日 | 「Expert Seven Start」教育技术中心 | 72 | 证书 | |||
Wiley Online Library 入门 | 10-11.05.2023 | Wiley公司在哈萨克斯坦及独联体地区的代表 | 72 | 证书 | |||
并行计算基础 | 22.03.2023 - 05.04.2023 | 国立开放大学「ИНТУИТ」 | 72 | 证书 O系列 №101592670 | |||
TRANSFORMING INDUSTRIES WITH AI : DEEP LEARNING BREAKTHROUGHS AND REAL-WORLD APPLICATIONS | 20.01.2025 - 25.01.2025 | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RAMAPURAM | 72 | 证书 ATAL/2024/1734173177 | |||
Advanced Recurrent Neural Networks for Sequential Data | 17.02.2025 - 22.02.2025 | PARK COLLEGE | 72 | 证书 ATAL/2025/1737820420 | |||
我使用 La Tex,或如何在5分钟内排版一篇科学论文 | 16.08.2022 | R Research support center | 72 | 证书 | |||
HCSA-CCTV (Hikvision Security Certification) | 2025.05.05-2025.05.21 | HIKVISION | 72 | 证书 | |||
CGSA - CCTV (General Security Certification) | 2025.06.01-2025.06.05 | HIKVISION | 72 | 证书 | |||
DATA ANALYTICS | 25.01.2025 - 25.04.2025 | 「Academica Courses」有限责任公司 | 72 | 证书 | |||
现代经济与语言空间中的人工智能与神经网络 | 23.10.2025 | 扬卡·库帕拉格罗德诺国立大学 | 证书 | ||||
高等教育领域的现代趋势与创新 | 06.01.2024-22.01.2025 | Esil University | 72 | 证书 №0241-25 | |||
压力下的策略:大学面临的新技术与挑战 | 25.09.2025 | IQAA 教育质量保障独立机构 | 8 | 证书 | |||
网络安全专家 | 25.09.2025 | UNDP Kazakhstan 非营利组织代表处 | 72 | 证书 №000000800745-25092025 | |||
出版模式综述 | 09.07.2024 | Elsevier | 1 | 证书 | |||
2 | 阿卜季别科娃·利亚扎特·穆拉托夫娜 | 电子信息教育环境与远程教学信息技术 | 2022.10.10-2022.10.21 | T.F.戈尔巴乔夫库兹巴斯国立技术大学分校 | 72 | 证书 | |
1C:Предприятие 8.2 在「受控状态」模式下 | 2022.01.05-2022.01.19 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
LEGO机器人NXT-G语言编程入门 | 2022.02.24-2022.03.10 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
软件设计架构 | 13.02.2042-27.03.2024 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
计算机网络中的信息保护技术 | 12.02.2024-26.03.2024 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
计算机的构造与运行原理 | 2024.02.13-2024.03.27 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
Educational quests,or the adventures of learning content | 27.04.2023 | EduCouncil sprl | 2 | 证书 | |||
劳动安全与劳动保护 | 25.02.2022 | 阿克莫拉教学课程联合体 | 证书 | ||||
Cyber Security Operation abd Technology Solutions | 2024.02.05-2024.02.20 | Cyber Security Operation abd Technology Solutions | 72 | 证书 | |||
微处理器技术基础 | 05.01.2022-19.01.2022 | ИНТУИТ | 72 | 证书№101477508 | |||
提升高等院校教师资质 | 13.01.2020-25.01.2020 | 图兰大学 | 72 | 证书 №012289 | |||
Creative Teaching Methods | 20.05.2022-21.05.2022 | Creative Spark | 证书 | ||||
培训的开发与实施技术 | 27.12.2021-11.01.2022 | TURAN-ASTANA UNIVERSITY | 72 | 证书 | |||
Cyberprofessor | 13.10.2022 | Belgian Education Council | 证书 | ||||
中学计算机课程中学生科研工作的组织 | 02.09.2024-20.09.2024 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 | |||
团队领导力:作为领导者的成长 | 06.12.2024 | COURSERA | 证书 | ||||
面向所有人的人工智能 AI | 24.01.2025 | COURSERA | 证书 | ||||
Information Systems Auditing,Controls and Assurance | 24.01.20225 | COURSERA | 证书 | ||||
Introduction to Information Technology and AWS Cloud | 24.01.2025 | COURSERA | 证书 | ||||
数字化转型 | 24.01.2025 | COURSERA | 证书 | ||||
高等教育领域的现代趋势与创新 | 06.01.2025-22.01.2025 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 | |||
运用IT教育的远程教育技术的教学方法 | 29.03.2021-16.04.2021 | 西伯利亚商业与信息技术学院 | 72 | 证书 | |||
3 | 叶谢克耶娃·姆瑙拉·朱马加利耶夫娜 | Motion design | 03.06.2025 | "ITeachMe"基金会 | 10 | 证书 | |
对抗性博弈 | 12.04.2024-26.04.2024 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 | 证书 | |||
计算机素养 | 04.08.2023 | Professional培训中心 | 证书 | ||||
谢伊特卡西莫夫讲座-2023 | 15.02.2023 | 由「Esil University」机构 | 证书 | ||||
教育的现代趋势 | 08.01.2024-20.01.2024 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 | |||
数字化背景下经济流程的数学建模方法 | 2024.05.03-2021.05.17 | 「Expert Seven Start 教育技术中心」有限责任公司 | 72 | 证书 | |||
矩阵博弈的数学模型 | 2023.06.05-2023.06.20 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 | 证书 | |||
4 | 扎恩布西诺娃·巴格达特·哈米济耶夫娜 | 矩阵代数与线性空间 | 2023.06.12-2023.06.26 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |
离散数学 | 2020.04.16-2020.05.05 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
信息安全与数据保护的现代方面 | 2020.01.13-2020.01.24 | 「Expert Seven Start」教育技术中心 | 72 | 证书 | |||
经济学与信息系统的数学基础 | 2019.06.17-2019.06.24 | 「Expert Seven Start」教育技术中心 | 72 | 证书 | |||
高等教育领域的现代趋势与创新 | 06.01.2025-22.01.2025 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 | |||
全纳教育 | 2024.03.04-2024.03.29 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 | |||
5 | 舒伊捷诺夫·加比特·朱马巴耶维奇 | 数据处理、云计算和并行计算的现代方法 | 2020.01.13-2020.01.24 | 「Expert Seven Start」教育技术中心 | 72 | 证书 | |
教育的现代趋势 | 2024.01.08-2024.01.20 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 | |||
6 | 库尔马米罗夫·谢里克·阿尔戈扎耶维奇 | 工业对象识别的现代方法 | 12.12.2022 - 30.12.2022 | АУЭС进修学院 | 72 | 证书 | |
面向对象编程中的实用工具 | 12.06.2023 - 24.06.2023 | 「Дастек」有限责任公司 | 72 | 证书 | |||
电路原理与电路设计的基本要点 | 31.05.2021 - 12.06.2021 | 「Techlab Digital Solutions」有限责任公司。机器人技术与编程 IT 学校 | 72 | 证书 | |||
工艺流程自动化与管理的创新工具 | 14.06.2021 - 26.06.2021 | 「Techlab Digital Solutions」有限责任公司。机器人技术与编程 IT 学校 | 72 | 证书 | |||
7 | 普申巴耶夫·萨格达特·卡兹克诺维奇 | 离散数学 | 2024.10.23-2024.11.06 | 在「ИНТУИТ」国家开放大学 | 72 | 证书 | |
概率论导论》共计 | 2024.10.23-2024.11.06 | 在「ИНТУИТ」国家开放大学 | 72 | 证书 | |||
「代数」课程的创新教学方法 | 2024.06.10-2024.06.22 | 科学方法中心「ZIAT」 | 72 | 证书 | |||
8 | 阿尔滕别克·谢里克·阿塔科内苏勒 | 代数 | 02.12.2024-13.12.2024 | 科学方法中心「ZIAT」 | 72 | 证书 | |
人工智能、大数据处理与区块链技术 | 10.07.2023-21.07.2023 | 西伯利亚商业与信息技术学院 | 72 | 证书 | |||
全纳教育 | 06.01.2025-15.01.2025 | Esil University | 72 | 证书 | |||
03.02.2020-12.02.2020 | 教育管理学 | 古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
9 | 奥拉兹巴耶娃·库尔曼·纳哈诺夫娜 | 教学过程中的远程教育技术 | 2022.10.24-2022.11.05 | 「AGEU-training」培训中心 | 72 | 证书 | |
数学分析 | 2024.09.02-2024.09.20 | Esil University | 72 | 证书 | |||
面向个人与职业效率的时间管理 | 2024.11.27 | University of California, Irvine,在 Coursera 上提供 | 证书 | ||||
高效的合作伙伴关系:领导力、团队与谈判 | 2024.11.28 | Nort University大学提供的不授予学分的在线课程,在Coursera上提供 | 证书 | ||||
组织中的人力资源管理 | 10.08.2020-21.08.2020 | 可行性研究与项目管理中心主任 | 72 | 证书 | |||
Kazakh Natinal H-index 2023 | 2023.12.13 | Kazakh Natinal | 证书 | ||||
on "Methodological and practical aspects of business analytics in a digital economy" | 2022年4月11-23日 | BELARUS STATE ECONOMIC UNIVERSITY Minsk, Belarus 2022 | 72 | 证书 | |||
战略管理 | 2023.08.21-2023.08.31 | 「QAZAQ PROFI」培训中心 | 72 | 证书 | |||
Introduction to Cloud Computing | 09.06.2025 | GOURSERA | 证书 | ||||
Leading Teams:Devloping as a Leader | 13.10.2022 | GOURSERA | 证书 | ||||
Principles of Management | 16.10.2022 | GOURSERA | 证书 | ||||
云计算导论 | 2025.06.09 | GOURSERA | 证书 | ||||
数学分析 | 21.08.2023-31.08.2023 | Qazaq Profi | 72 | 证书 | |||
Current trends in the development of state audit, accounting and financial management in the European Union countries | 20.03.2023 | 古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
反危机管理 | 04.11.2024-16.11.2024 | "科学方法中心"ZIAT" 阿斯塔纳市 | 72 | 证书 | |||
数学 | 25.06.2024-05.06.2024 | "科学方法中心"ZIAT" 阿斯塔纳市 | 72 | 证书 | |||
可持续能源与能源机械制造:SUSE-2021 | 18.02.2021-20.02.2021 | 喀山国立动力大学 | 证书 | ||||
《管理类学科教学的创新方法与方法论》 | 2020.01.08-2020.01.18 | "ZIAT" 科学方法中心 | 证书 | ||||
10 | 谢克谢姆巴耶娃·马纳拉·阿努阿罗夫娜 | 系统在编程中的实际应用 | 2023.03.13-2023.03.25 | Pandas Innovation有限责任公司 | 72 | 证书 | |
工程与数字化中的创新技术 | 2023.05.29-2023.06.09 | 阿拉木图工艺大学 | 证书 | ||||
教育的现代趋势 | 08.01.2024 - 20.01.2024 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 №039-24 | |||
全纳教育的组织与「达穆」(даму)发展教学,以及与特殊儿童的相关工作 | 2024.02.16-2024.02.18 | 「Алтын білім кітлі」科学方法研究中心 | 80 | 证书 №02496 | |||
使用 Python 进行数据库操作 | 19.12.2024 | University of Michigan | 证书 | ||||
Python开发工程师 | 04.07.2022 | Codemica | 144 | 证书 | |||
工程与数字化中的创新技术 | 29.05.2023-09.06.2023 | ATU 阿拉木图工艺大学 | 144 | 证书 | |||
安全管理基础 | 18.04.2022-22.04.2022 | TOO "INTELLA" | 40 | 证书 №432/3 | |||
Data Analysis with Python | 17.12.2024 | IBM Cousera 大学 | 证书 | ||||
Machine Learning:Random Forest with Pithon from Scratch | 23.12.2024 | Packt Cousera 大学 | 证书 | ||||
数据处理专家 | 02.10.2025 | UNDP Kazakhstan 非营利组织代表处 | 72 | 证书 №000000804598-02102025 | |||
网络安全专家 | 26.09.2025 | UNDP Kazakhstan 非营利组织代表处 | 72 | 证书 №000000802059-26092025 | |||
高等教育领域的现代趋势与创新 | 06.01.2025-22.01.2025 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 №0310-25 | |||
11 | 朱马舍夫·马拉特·孙加图雷 | «Cyber Security Operations and Technology Solutions» | 2024.03.05-2024.03.20 | 「Sana」国际科研中心 | 72 | 证书第0013号 | |
教育的现代趋势 | 2024.01.08-2024.01.20 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 №059-24 | |||
「神经网络理论基础」 | 2022.10.03-2022.10.17 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101550901 | |||
《计算机网络中的信息保护技术》 | 2022.10.03-2022.10.17 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101550909 | |||
「基于更新教育大纲的信息学教学:Python 编程语言」 | 2020.01.06-2020.01.23 | 以 К. Жубанова 名命名的阿克托别地区大学为依托。 | 72 | 证书第1208号 | |||
《组织文化:从控制到结果评估》 | 2021年03月29日至2021年04月06日 | 「Білім алаңы」(知识广场)培训中心 | 72 | 证书第929号 | |||
«Subject-language integrated learning in the process of teaching special disciplines» | 2020年11月09日至2020年11月21日 | 在「知识帝国」培训中心的基础上 | 72 | 证书 №00921 | |||
12 | 阿克帕罗夫·然格尔德·阿希莫维奇 | 大数据处理与SAS编程 | 07.07.2020-24.07.2020 | Techtraining 技术培训中心 | 72 | 证书 | |
用户界面的设计与开发 | 03.08.2020-28.08.2020 | Techtraining 技术培训中心 | 72 | 证书 | |||
13 | 克涅巴耶娃·季娜拉·拜塔索夫娜 | Java高级编程 | 2019.12.31-2020.01.14 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101298104 | |
C++语言编程 | 2020.03.20-2020.04.03 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101318570 | |||
高等教育领域的现代趋势与创新 | 2025.01.06-2025.01.22 | Esil University | 72 | 证书 №0242-25 | |||
Python入门 | 03.12.2025 | UNDP Kazakhstan 非营利组织代表处 | 72 | 证书 | |||
Java 编程入门 | 14.11.2025 | 国家机构 哈萨克斯坦共和国劳动与居民社会保障部 | 36 | 证书 | |||
人工智能 | 2025.01.16-2025.01.30 | 国家开放大学 | 72 | 证书№101690436 | |||
Coursera Certified Admin | 2025.04.03-2025.04.24 | Coursera | 72 | 证书 | |||
Technical Assessment Basics | 2025年4月25日 | Coursera | 证书 | ||||
网络安全专家 | 10.10.2025 | UNDP Kazakhstan 非营利组织代表处 | 72 | 证书 №000000808251-10102025 | |||
HCSA-CCTV | 2025.05.05-2025.05.21 | HIKVISION | 72 | 证书 | |||
14 | 阿曼拜克孜·祖尔菲娅 | 网络安全专家 | 06.10.2025 | UNDP Kazakhstan | 72 | 证书 | |
Python for Data Science,Ai&Development | 14.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Ask Questions to Make Data -Driven Decisions | 05.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Big Data Modeling and Management Systems | 12.03.2025 | Coursera | 证书 | ||||
网络威胁与攻击的检测与缓解 | 27.01.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Web Design:Strategy and Information Architecture | 24.01.2025 | Coursera | 证书 | ||||
数字化转型 | 04.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Getting Started with Front-End and Web Development | 05.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
What is Data Science? | 19.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Introduction to Data Analytics | 24.01.2025 | Coursera | 证书 | ||||
面向所有人的人工智能 AI | 24.01.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Software Engineering:Modeling Software Systems using UML | 11.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Foundations:Data,Data,Everywhere | 05.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
Introduction to Software Engineering | 05.02.2025 | Coursera | 证书 | ||||
15 | 阿克莫尔季娜·阿纳拉·因希巴耶夫娜 | 互联网安全专家 | 22.09.2025 | UNDP Kazakhstan | 72 | 证书 | |
现代教师:提升IT能力 | 05.11.2025 | 「ACADEMY MIRAS」有限责任公司 | 4 | 证书 | |||
基于算法语言的面向对象、并行及 Web 编程 | 10.02.2020-22.02.2020 | Expert Seven Start | 72 | 证书 | |||
各行业中的创新教学技术与应用软件的运用 | 17.08.2020-28.08.2020 | Expert Seven Start | 72 | 证书 | |||
Java Start | 05.11.2025 | Jusan Mart | 8 | 证书 | |||
教育管理 | 25.01.2024-26.02.2024 | 创新教育技术科研中心 | 72 | 证书 | |||
Data Scientist | 26.09.2025 | UNDP Kazakhstan | 72 | 证书 | |||
WEB编程 | 2024.04.12-2024.04.26 | "科学方法中心"ZIAT" 阿斯塔纳市 | 72 | 证书 | |||
16 | 阿济耶娃·古尔米拉·塔吉别尔格诺夫娜 | 区块链与加密货币基础 | 2024.02.07-2024.02.21 | 「Intuit」国家开放大学 | 72 | 证书№101643833 | |
算法化与面向过程的编程语言(基于 Microsoft Visual Studio 平台) | 27.01.2020-10.02.2020 | Expert Seven Start | 72 | 证书 | |||
Introduction to Modern AI | 09.11.2025 | Cisco | 证书 | ||||
教育中的人工智能 | 2025年1月8日至18日 | 阿斯塔纳国际大学 | 80学时 | 证书 №048 | |||
全纳教育 | 2024年3月4日至29日 | 「Esil University」机构 | 72 学时 | 证书 № 0131-24 | |||
学科能力发展(在「概率论与数理统计选论」学科领域) | 自2024年6月11日至25日 | НАО「以阿尔凯·马尔古兰命名的巴甫洛达尔师范大学」远程教育学院 | 72 学时 | 证书 №996 | |||
「教育的现代趋势」 | 2024年1月08日至20日 | 「Esil University」机构 | 72 学时 | 证书 O系列 №101530171 | |||
在教育过程中使用多媒体手段与技术 | 20.07.2020-31.07.2020 | 「RA-Project」有限责任公司 | 72 | 证书 | |||
并行编程、云计算与GIS技术 | 01.07.2020-12.07.2020 | 「RA-Project」有限责任公司 | 72 | 证书 | |||
运用信息密码保护手段保障信息安全 | 2023.10.09-2023.10.27 | 「ZIAT」科学方法中心 | 72 | 证书 | |||
教育的现代趋势 | 2024.01.08-2024.01.20 | 由「Esil University」机构 | 72 | 证书 №037-24 | |||
17 | 拜达乌列托娃·艾然·图列绍夫娜 | Android 操作系统应用程序开发导论 | 03.02.2020-17.02.2020 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书 | |
算法化与面向过程的编程语言(基于 Microsoft Visual Studio 平台) | 27.01.2020-10.02.2020 | Expert Seven Start | 72 | 证书 | |||
信息安全与数据保护的现代方面 | 17.08.2020-28.08.2020 | Expert Seven Start | 72 | ||||
Adobe Photoshop CS5 基础操作 | 2024.02.12-2024.02.26 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101644452 | |||
1С:会计 8.1 | 2024.02.12-2024.02.26 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101644462 | |||
18 | 伊萨耶娃·莫尔迪尔·阿乌埃斯哈诺夫娜 | 与有特殊教育需求的儿童开展工作的内容与技术。矫正教育学 | 19.10.2024 | 「Білім」再培训与进修学院 | 72 | 证书 | |
Startup school | 01.10.2024 | Astana Hub | 证书 | ||||
高等院校教学过程中的创新教育技术 | 23.02.2024 | 「Білім」再培训与进修学院 | 72 | 证书 | |||
人工智能基础 | 02.07.2025 | Big Dream | 104 | 证书 | |||
高校教师职业活动中的数字工具与服务 | 19.10.2024 | 「Білім」再培训与进修学院 | 72 | 证书 | |||
人工智能基础 | 23.09.2024-18.10.2024 | Blockchain&AI technology center | 证书 | ||||
"1С:Предприятие 8.3"。基本对象 | 11.12.2024 | 1С | 72 | 证书 | |||
人工智能基础:chat GPT | 09.04.2025 | Lerna | 证书 | ||||
19 | 卓尔达索娃·绍尔潘·绍拉别科夫娜 | 面向所有人的编程(Python 入门) | 27.12.2023 | GOURSERA. University of Michigan | 证书 | ||
在VR中创建与3D模型交互的应用程序 | 15.01.2022-15.02.2022 | KazAeroSpace 古米廖夫名称欧亚国立大学 | 72 | 证书第2158号 | |||
网络安全导论 | 13.09.2020 | Cisco | 证书 | ||||
MySQL 管理 | 22.04.2022-06.05.2022 | 「INTUIT」国家开放大学 | 72 | 证书№101529473 | |||
研究型大学的发展:欧洲高等院校的经验 | 12.12.2022-23.12.2022 | 欧亚技术与通信学院 | 72 | 证书 | |||
远程教学条件下现代教师的数字技能 | 10.11.2020-07.12.2020 | 古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
IT能力与在线教学方法 | 16.01.2023-01.02.2023 | 古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
Generative AI: Introduction and Applications | 30.01.2024 | GOURSERA | 证书 | ||||
20 | 努尔扎诺娃·艾然·巴赫特别科夫娜 | 面向所有人的编程(Python 入门) | 20.12.2023 | GOURSERA. L.N.古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |
Python 数据结构 | 26.12.2023 | GOURSERA. L.N.古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
Generative AI: Introduction and Applications | 25.01.2024 | GOURSERA. L.N.古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
Generative AI: Prompt Engineering Basics | 25.01.2024 | GOURSERA. L.N.古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
Data – What It Is, What We Can Do With It | 25.01.2024 | GOURSERA. L.N.古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
Disability Inclusion in Education:Building Systems of Support | 31.05.2024 | Cousera | 证书 | ||||
Framework for Data Collection and Analysis | 03.01.2024 | Cousera | 证书 | ||||
Introduction to Artificial Intelligence | 03.01.2024 | Cousera | 证书 | ||||
IT能力与在线教学方法 | 16.01.2023-01.02.2023 | 古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
在VR中创建与3D模型交互的应用程序 | 05.03.2022 | 古米廖夫名称欧亚国立大学,KazAeroSpace | 72 | 证书 | |||
网络安全专家 | 29.09.2025 | UNDP Kazakhstan | 72 | 证书 | |||
R Programming | 26.01.2024 | Cousera | 证书 | ||||
The Design Thinking blended learning hybrid course. SAP University Alliances at L.N. Gumilyov Eurasian National University | 2024.04.13-2024.04.19 | GOURSERA. L.N.古米廖夫欧亚国立大学 | 72 | 证书 | |||
21 | 泰诺娃·卡尔雷加什·叶尔梅科夫娜 | 网络安全专家 | 23.09.2025 | UNDP Kazakhstan 非营利组织代表处 | 72 | 证书 | |
Introduction to Modern AI | 09.11.2025 | Cisco | 证书 | ||||
22 | 朱马古洛娃·阿利娅·阿曼格利季诺夫娜 | 教育过程与人工智能:生成式模型和提示工程艺术 | 14.09.2025 | 《"Өрлеу"国家进修中心》股份公司 | 证书 | ||
Subject-language integrated learning in the process of teaching special disciplines | 09.11.2020-21.11.2020 | 知识帝国 | 72 | 证书 | |||
教育模式的实施及其内容的强化 | 15.05.2024 | 芬兰海梅应用科学大学 | 160 | 证书 | |||
Scopus practical webinar:literature search,lournal selecrion,metrics,ethics | 07.11.2024 | Elsevier | 证书 | ||||
项目管理 | 04.02.2021-18.02.2021 | 教学中心「知识广场」 | 72 | 证书 | |||
大学4.0。数字化转型 | 07.04.2021-23.04.2021 | SKLAD 在线教育平台 | 72 | 证书 | |||
23 | 叶先铁米罗娃·艾努尔·卡纳托夫娜 | 1C:Предприятие 8.3 | 13.09.2021 | 「1С」有限责任公司 | 证书 ПП880130128 | ||
Data Mining | 05.06.2021-19.06.2021 | ИНТУИТ | 96 | 证书№101463703 | |||
C#:基础 | 18.06.2021 | ИНТУИТ | 证书№101463519 |
