本科生与硕士生科研工作
「信息系统与技术」教研室学生的科研工作依据每年批准的计划开展。
在2019年至2023年期间,学生的发表活动体现在以下会议和定期刊物中
№ | 学生姓名、年级 | 主题 | 来源 | 指导教师姓名 |
1. | 科兹古洛夫 T.,萨帕尔别克 T. (ВТиПО-424班) | 战略中的多智能体人工智能 | 科学期刊《学生论坛》第39(90)期,2019年12月 | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
2. | 切尔诺夫·K., 布肯诺夫·D. (ВТиПО-424班) | 游戏。具有欺骗性 简单,又极其有趣 | 「大学生」杂志 通讯》,19.12.2019。 | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
3. | 图格尔巴伊 A., 穆哈梅占诺夫·Н., 萨登 А. (АЖ-410班) | 3D打印机的设计与开发 | 科学期刊《大学生》第41(85)期 2019年(СибАК) | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
4. | 鲍里索娃 M.,坦巴耶娃 A. (АЖ-410班) | 研究基于«物联网»技术构建及使用信息系统的相关问题 | 科学期刊《大学生》第42(86)期 2019年(СибАК) | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
5. | 图列乌哈诺娃·Л。 (ИС-224班) | 大爆炸理论作为生命的起源 | 科学期刊《大学生》第42(86)期 2019年(СибАК) | 教育学副博士,副教授 |
6. | 阿克帕涅娃·T、卡利舍娃·N (ИС-424 组) | 云技术的发展前景 | 国际科学实践网络会议论文集 「发展趋势与前景 全球化背景下的科学与教育」。2019年12月20日 乌克兰,佩列亚斯拉夫-赫梅利尼茨基 | 技术科学副博士、副教授 谢里姆别托夫·Б·А |
7. | 阿希莫夫·Р.,沙里波夫·А. (ИС-424 组) | 关于虚拟粒子的理论。它们在自然界中的作用 | 第二十三届大学生国际科学实践会议 2019.12.09,莫斯科 | 技术科学副博士、副教授 谢里姆别托夫·Б·А |
8. | 捷米尔哈诺夫·N(IS-424班) | 云计算:现实与前景 | 第二十四届学生国际科学实践会议「技术与数学科学。学生科学论坛」,莫斯科 | 技术科学副博士、副教授 谢里姆别托夫·Б·А |
9. | 库兹涅佐夫·A.G.、比森巴伊·E.S.、米尔扎泰·M.N.(IS-224/1班) | 基于Python平台的外语教学方法信息化 | 第二十四届大学生国际科学实践会议「技术与数学科学。大学生科学论坛」论文集,莫斯科 | 硕士,高级教师 阿比舍娃 A.A. |
10. | 叶戈罗夫·И.А.、乌沙科夫·Г.А.(ИС-224/1 班) | Python在游戏产业发展进程中的应用 | 第二十四届大学生国际科学实践会议「技术与数学科学。大学生科学论坛」论文集,莫斯科 | 硕士,高级教师 阿比舍娃 A.A. |
11. | 梅利琴科 В. А.,ВТиПО-425 | 数据库操作 可视化编程中的数据 | The 5th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (January 29-31, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 884 p. | 教育学副博士、助理教授 卡谢诺娃·Л·Г |
12. | 阿希莫夫·R.、沙里波夫·A.、 ИС-424 | 量子加速在神经网络中的应用 | XIII International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science Boston. USA. - 12 December, 2019 | 教育学副博士、助理教授 卡谢诺娃·Л·Г |
13. | 图特卡巴伊·Ж. AЖ-309 | 在 Matlab 中处理二值图像 | 《独立的一代:价值取向与前景》大学生和硕士生国际科学实践会议论文集 — 科斯塔奈:A.拜图尔瑟诺夫科斯塔奈地区大学,2021。— 第123-125页。 | 硕士、高级教师 阿克莫尔季娜·A.I. |
14. | 特列季亚科夫斯卡娅·E., 信息系统-224班 | «Between the Quantum and daily World» | LXIX International scientific and practical conference European research: Innovation in science, education and technology London. 13 January 2021 | 教育学副博士、助理教授 卡谢诺娃·Л·Г |
15. | 戈洛维诺娃·А.В.,ИС-324 | 数据挖掘数据的可视化 | 科学期刊《Интернаука》,第47(223)期,2021年 | 技术科学副博士、副教授 谢里姆别托夫·B.A. |
16. | 阿布巴基尔·艾特库尔 АЖ-409 | 在哈萨克斯坦通过有效利用数字技术发展基础设施 | 国际科学实践会议「托列格诺夫讲读会-2023」,主题为《现代教育体系:趋势、创新、技术》,阿尔卡雷克市,2023年4月14日。 | 硕士、高级讲师 阿布迪别科娃·L.M. |
17. | 巴亚哈托夫·扎米尔、奥塔尔巴耶夫·马迪 ИС-424 | 神经网络技术在临床心理学中的应用, 二等奖证书 | 国际科学实践会议《数字世界与技术及人文知识的发展》(莫斯科市,2023年9月19-20日) | PhD 陶肯诺娃·L.Zh., |
18. | 阿比尔卡伊尔·阿利舍尔·叶拉勒努勒 | 在 Python 上分析与使用物体识别工具 一等奖证书 |
竞赛
№ | 学生姓名、年级 | 占用名额 | 活动说明 | 指导教师姓名 |
1. | 铁米尔汗·E.、谢里克博尔·T.、奥尔扎巴伊·E. (ЕТжБКЕ-410) 萨登·A.、图格尔拜·A.(AЖ-309班),穆哈梅吉扎诺夫·N.(ЕТжБКЕ-310班) | 参与者证书 | 哈萨克斯坦高等院校第一届共和国机器人技术锦标赛「IITU Robocon 2019」,阿拉木图,2019年2月14日至15日 | 高级教师 阿克帕罗夫·Ж.А. |
2. | 戈洛维诺娃·阿娜斯塔西娅、阿布萨德科夫·马格然、特列季亚科夫斯卡娅·叶万格丽娜 ИС-424 | 第1名 | STA项目国际竞赛,主题为《基于Arduino-Uno平台的照度数字模块开发》,所属科研方向为「物理-数学科学」,2023年1月30日。 | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
3. | 米拉赫梅多夫·阿利舍尔, ИТЗД-324 | 第2名 | 国际教育领域项目竞赛「数字化转型」,参赛主题为「纳米技术及其对人类生活的影响」,参赛类别为「技术科学」方向的「创意研究」,2023年1月30日 | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
4. | 莫伊先科·德米特里、斯捷潘诺夫·尼基塔、罗季琴科·斯坦尼斯拉夫 ИТЗД-210/1 | 第三名 | 国际科研作品竞赛“Students Cup 2022/2023”,斯洛文尼亚,参赛项目为「为哈萨克斯坦开发者和用户开发自由职业平台“KAZFL”」,2023年6月30日。 | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
5. | 戈洛维诺娃·阿娜斯塔西娅 ИС-424 | 第三名 | 国际科研作品竞赛“Students Cup 2022/2023”,斯洛文尼亚,参赛项目为「面向爱书人的社交网络『Book Swap』」,2023年6月30日 | 教育学副博士、副教授 卡谢诺娃 Л.Г. |
6. | 阿布巴基尔·艾特库尔 АЖ-409 | 一等奖证书 「独联体优秀学生」(证书编号 №006)及胸章 | 国际竞赛 「独联体最佳学生」,由「Bilim-orkenieti」科研中心和「最佳学生」学院组织。 2023年11月 | 硕士、高级讲师 阿济耶娃·G.T. |
7. | 阿布巴基尔·艾特库尔 АЖ-409 | 10万坚戈一次性奖学金获得者 | “Dauletten”慈善基金会的“教育之星”项目 | - |
奥林匹克竞赛
№ | 学生姓名、年级 | 占用名额 | 活动说明 | 指导教师姓名 |
1. | 萨马托夫·别克扎特,IS-224班 | 一等奖证书 | 第十三届哈萨克斯坦共和国高校学生5В070300/6В061「信息系统」教育项目专业在线奥林匹克竞赛,2021年4月7-8日,卡拉干达 | 硕士,高级教师 阿比舍娃 A.A. |
2. | 戈洛维诺娃·阿纳斯塔西娅, 信息系统-224班 | 奖状 | ||
3. | 在 Esil University 于 2022 年 4 月 20-21 日举办。 信息系统与技术教研室就6В06101—信息系统教育项目举办了共和国大学生学科奥林匹克竞赛 | |||
4. | 谢伊达赫梅托夫·别卡瑟尔, ИС-224 | 三等奖证书 | 「信息系统」教育项目共和国学科奥林匹克竞赛,以M·科济巴耶夫命名的北哈萨克斯坦大学,彼得罗巴甫洛夫斯克市,2023年4月27日至28日 | 硕士,高级教师 拜达乌列托娃·A.T. |
5. | 谢伊达赫梅托夫·别卡瑟尔, ИС-324 | 证书 | 国际奥林匹克竞赛「IT-Планета 2024」「Postgres Pro 数据库管理系统」方向第一选拔阶段的优胜者(100分中获88.6分),受邀进入第二轮 | |
6. | 谢伊达赫梅托夫·别卡瑟尔, ИС-324 | 证书 | 国际奥林匹克竞赛《IT-Планета 2024》“Astra Linux管理”方向第一选拔阶段获胜者(100分中得93.3分),受邀进入第2轮 |
