Негізгі мазмұнға өту
*ESIL University

Оқу жылына арналған оқу құны

Оқу құны

Бакалавриат

р/нБілім беру бағдарламаларының атауыБакалавриат (күндізгі оқу нысаны)
1 курс (2025-2026 оқу жылы)*2 курс (түскен оқу жылы 2024-2025)3 курс (2023-2024 оқу жылы)4 курс (2022-2023 оқу жылы)
орта мектеп негізіндеколледж базасында / жоғарыорта мектеп негізіндеколледж базасында / жоғарыорта мектеп негізіндеколледж базасындаорта мектеп негізіндеколледж базасында
1Экономика790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
2Әлемдік экономика790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
3Менеджмент790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
4Мемлекеттік жергілікті
Жалпы өтілі 25
790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
5Есеп және аудит790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
6Қаржы790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
7Кеден ісі790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
8Статистика790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
9Ақпараттық жүйелер790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
10Ақпараттық технологиялар және деректерді қорғау790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
11Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
12Әлеуметтік жұмыс790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
13Туризм790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
14Бизнес-құқық790 000790 000790 000790 000790 000790 000635 000635 000
15Экономикалық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
16Dіgіtаl-маркетинг790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
17Юриспруденция790 000790 000790 000790 000790 000790 000700 000700 000
18Информатика790 000790 000      
19НR-менеджмент  790 000790 000790 000790 000700 000700 000
20Құрылыстағы экономика және менеджмент  790 000790 000790 000790 000700 000700 000
21Digital бизнес  790 000790 000790 000790 00000
 р/нБілім беру бағдарламаларының атауыБакалавриат (аралас оқу нысаны)
1 курс (2025-2026 оқу ж.)2 курс (түскен оқу жылы 2024-2025)3 курс (түскен оқу жылы 2023-2024)
екінші жоғары білімколледж базасындаекінші жоғары білімколледж базасындаколледж базасында
3 жыл оқу2 жыл оқу3 жыл оқу2 жыл оқу3 жыл оқу
1Экономика570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
2Әлемдік экономика570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
3Менеджмент570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
4Мемлекеттік жергілікті
Жалпы өтілі 25
570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
5Есеп және аудит570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
6Қаржы570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
7Кеден ісі570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
8Статистика570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
9Ақпараттық жүйелер570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
10Ақпараттық технологиялар және деректерді қорғау570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
11Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
12Әлеуметтік жұмыс570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
13Туризм570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
14Бизнес-құқық570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
15Экономикалық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
16Dіgіtаl-маркетинг570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
17Юриспруденция570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
18Информатика570 000570 000680 000    
19НR-менеджмент570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
20Құрылыстағы экономика және менеджмент570 000570 000680 000566 000566 000666 000566 000
21Digital бизнес000    

*шетелдік студенттер үшін бакалавриатта оқу құны 890 000 теңге көлемінде

**бір кредиттің құны 13 167 теңге.

Магистратура

Білім беру бағдарламаларының атауы 1 курс (2025-2026 оқу жылы)* 2 курс
бейіндік (1-1,5 жыл оқу) ғылыми-педагогикалық (2 жыл оқу) ғылыми-педагогикалық
1 Экономика 790 000 790 000 790 000
2 Мемлекеттік жергілікті басқару 790 000 790 000 790 000
3 Менеджмент 790 000 790 000 790 000
4 Есеп және аудит 790 000 790 000 790 000
5 Қаржы 790 000 790 000 790 000
6 Маркетинг 790 000 790 000 790 000
7 Статистика 790 000 790 000 790 000
8 Ақпараттық жүйелер 790 000 790 000 790 000
9 Әлеуметтік жұмыс 790 000 790 000 790 000

*шетелдік студенттер үшін бакалавриатта оқу құны 890 000 теңге көлемінде

Докторантура

Білім беру бағдарламасының (ББ) атауықұны
Экономика1 900 000 
Менеджмент1 900 000 
МЕМ1 900 000 
Қаржы1 900 000 

Халықаралық бизнес мектебі (ХБМ)

Білім беру бағдарламасының атауы құныжылдық құны
1Денсаулық сақтаудағы менеджмент (EMBA)2 500 000 2 500 000 
2Стратегиялық менеджмент (EMBA)2 000 000 2 000 000 
3Іскерлік әкімшілендіру MBA3 120 000 1 560 000 
Докторантура
4Іскерлік әкімшілендіру DBA5 160 000 1 720 000